la décision de découper ou non l'US ne sera limité que par la possibilité de couper ou non l'US
3 entrées : Prix unitaires, quantité, état.
1 sortie : Prix à payer.
| order value | discount rate |
| $1,000 | 3 % |
| $5,000 | 5 % |
| $7,000 | 7 % |
| $10,000 | 10 % |
| $50,000 | 15 % |
| State | taxe rate |
| UT | 6.85% |
| NV | 8.00% |
| TX | 6.25% |
| AL | 4.00% |
| CA | 8.25% |
Faire une construction pour mettre le Chamallow le plus haut possible